If you’re looking for the cheapest broker in Hong Kong to buy Hong Kong stocks, the going rate from local firms is about 0.15-0.3% with a minimum of HK$80-100. However, the lowest advertised rate is the local division of US group Interactive Brokers, at 0.088% with a minimum of HK$18, while Standard Chartered charges 0.2% online and 0.3% by phone with no minimum. See the Hong Kong discount stock broker comparison table for more.
Most Hong Kong stock brokers will accept non-resident investors. However, some will probably not do business with US citizens or residents, for reasons explained in this article.
Markets available
|
Commissions
|
Multicurrency account
|
Minimum investment
| |
---|---|---|---|---|
BOCI Securities More details | Online: Hong Kong, USA Broker-assisted: Australia, Canada, China B, France Germany, Japan, Malaysia, Netherlands, Singapore, Sweden, Taiwan, Thailand, UK | Not disclosed | No | None |
Boom Securities More details | Online: Australia, China B, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, USA | Online: min ~HK$88-400 | Yes | None |
Core Pacific - Yamaichi More details | Online: Hong Kong Broker-assisted: Australia, Canada, China B, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, UK, USA, USA OTCBB | Online: min HK$100 Broker-assisted: min ~HK$100-1,050 | Not stated | None |
DBS Vickers More details | Online: Canada, Hong Kong, Singapore, USA Broker-assisted: Australia, China B, Indonesia, Japan - Tokyo, Malaysia, Philippines, Thailand, UK | Online: min ~HK$100-225 Broker-assisted: min ~HK$100-unknown | Yes | None |
Haitong International Securities (Taifook Securities) More details | Online: China B, Hong Kong, USA Broker-assisted: Australia, Canada, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, UK | Online: HK$100 Broker-assisted: min ~HK$100-1,250 | No | None |
HSBC Bank More details | Online: Hong Kong, USA Broker-assisted: Australia, Canada, China B, Japan, UK | Online: min ~HK$100-390 Broker-assisted min: ~HK$100-850 | Yes | None |
Interactive Brokers More details | Online: Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Hong Kong, India (for NRIs only), Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA | Online: min ~HK$8-100 | Yes | US$10,000 |
KGI Securities More details | Online: China B, Hong Kong, Taiwan, USA Broker-assisted: Australia, Canada, France, Germany, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Thailand, UK | Online: min ~HK$100-230 Broker-assisted: min ~HK$100-HK$1150 | No | None |
Phillip Securities Hong Kong More details | Online: Australia, China B, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, USA Broker-assisted: Canada, France, Germany, Philippines, UK | Online: min ~HK$100-380 Broker-assisted: min ~HK$250-1,200 | Yes | None (HK$10,000 for applicants not opening account in person) |
Polaris Securities More details | Online: China B, Hong Kong, Taiwan, USA Broker-assisted: Australia, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Switzerland, Thailand, UK, Vietnam | Online: min ~HK$100-300 Broker-assisted: min ~HK$150-850 | No | None |
Saxo Bank More details | Online: Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece (CFDs only), Hong Kong, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA | Online: min ~HK$100-250 | Yes | US$10,000 |
Information in the Hong Kong international stock broker comparison table comes from the stock brokers’ websites and leaflets, conversations with broker staff and conversations with investors who use the services. While I try to ensure it is accurate and up-to-date, I cannot guarantee that. You should always check current terms and conditions before opening an account. If you identify any errors or omissions, please email me using the contact form.
List Of Stock Brokers In Hong Kong (China)
Boom Securities
Phillip Securities Hong Kong
Polaris Securities
Interactive Brokers
Haitong Securities International
Saxo Bank
Wellington Management Company, LLP
Macquarie
Zeal Asset Management Limited
HuaAn Asset Management (HK) Ltd
BlackRock
JPMorgan Chase
Value Partners Limited
BNP Paribas Investment Partners Asia Limited
EFG Asset Management
RBC Investor Services
Goldman Sachs
UBS AG
Société Générale
MSCI Inc.
Ping An Trust
Sino-US United MetLife Insurance Company Ltd
Eclipse Options
Phillip Securities Hong Kong
Polaris Securities
Interactive Brokers
Haitong Securities International
Saxo Bank
Wellington Management Company, LLP
Macquarie
Zeal Asset Management Limited
HuaAn Asset Management (HK) Ltd
BlackRock
JPMorgan Chase
Value Partners Limited
BNP Paribas Investment Partners Asia Limited
EFG Asset Management
RBC Investor Services
Goldman Sachs
UBS AG
Société Générale
MSCI Inc.
Ping An Trust
Sino-US United MetLife Insurance Company Ltd
Eclipse Options
No comments:
Post a Comment